上海墨鉅特殊鋼有限公司
咨詢熱線:021-67898711 13472787990
公司傳真:021-67899883
郵箱:13472787990@163.com
HASTELLOY C276物理性能各項(xiàng)數(shù)據(jù)
| 物理特性 | 英國單位 | 公制單位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 逆時針 | 0.321磅/英寸3 | 逆時針 | 8.89克/厘米3 |
| 電阻率 | 逆時針 | 48.4微歐。英寸 | 逆時針 | 1.23微歐。米 |
| 200°華氏度 | 48.7微歐。英寸 | 100°攝氏度 | 1.24微歐。米 | |
| 400°華氏度 | 49.0微歐 | 200°攝氏度 | 1.25微歐。米 | |
| 600°華氏度 | 49.5微歐 | 300°攝氏度 | 1.26微歐。米 | |
| 800°華氏度 | 49.8微歐。英寸 | 400°攝氏度 | 1.26微歐。米 | |
| 1000°華氏度 | 50.6微歐。英寸 | 500°攝氏度 | 1.28微歐。米 | |
| -- | -- | 600°攝氏度 | 1.30微歐。米 | |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 100°華氏度 | 71 Btu.in/h.ft 2。 °F | 50°攝氏度 | 10.5 W /米。°C |
| 200°華氏度 | 77 Btu.in/h.ft 2。 °F | 100°攝氏度 | 11.2瓦/米。°C | |
| 400°華氏度 | 90 Btu.in/h.ft 2。 °F | 200°攝氏度 | 12.9 W / m。攝氏度 | |
| 600°華氏度 | 104 Btu.in/h.ft 2。 °F | 300°攝氏度 | 14.7 W /米。°C | |
| 800°華氏度 | 117 Btu.in/h.ft 2。 °F | 400°攝氏度 | 16.5 W /米。°C | |
| 1000°華氏度 | 132 Btu.in/h.ft 2。 °F | 500°攝氏度 | 18.3瓦/米。°C | |
| 平均 熱膨脹系數(shù) | 75-200°華氏度 | 6.2微英寸/英寸°F | 24-100°攝氏度 | 11.2微米/米。攝氏度 |
| 75-400°華氏度 | 6.7微英寸/英寸°F | 24-200°攝氏度 | 12.0微米/米2。 °C | |
| 77-600°華氏度 | 7.1微英寸/英寸°F | 24-300°攝氏度 | 12.7微米/平方米。°C | |
| 77-800°華氏度 | 7.3微英寸/英寸°F | 24-400°攝氏度 | 13.1微米/米。攝氏度 | |
| 77-1000°華氏度 | 7.4微英寸/英寸°F | 24-500°攝氏度 | 13.3微米/米。°C | |
| 77-1100°華氏度 | 7.8微英寸/英寸°F | 24-600°攝氏度 | 13.8μm/米。°C | |
| 磁導(dǎo)率 | 200奧斯特 | 1.0002 | 15.9 kA /米 | 1.0002 |
| 比熱 | 逆時針 | 0.102 Btu /磅·°F | 逆時針 | 427焦耳/千克。°C |
| 動態(tài) 彈性模量 | 逆時針 | 29.8 x 10 6磅/平方英寸 | 逆時針 | 205加侖 |
| 400°華氏度 | 28.3 x 10 6磅/平方英寸 | 200°攝氏度 | 195加侖 | |
| 600°華氏度 | 27.3 x 10 6磅/平方英寸 | 300°攝氏度 | 189加侖 | |
| 800°華氏度 | 26.4 x 10 6磅/平方英寸 | 400°攝氏度 | 183加侖 | |
| 1000°華氏度 | 25.5 x 10 6磅/平方英寸 | 500°攝氏度 | 178加侖 | |
| 熔程 | 2415-2500°F | -- | 1323-1371°攝氏度 | -- |
| 泊松比 | -- | -- | 逆時針 | 0.31 |
RT =室溫
| 形式 | 試驗(yàn)溫度 | 厚度 | 0.2% 屈服屈服強(qiáng)度 | 極限拉伸 強(qiáng)度 | 伸長 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °F | °C | 在 | 毫米 | si | 兆帕 | si | 兆帕 | % | |
| 薄板 | 逆時針 | 逆時針 | 0.078 | 2個 | 51.6 | 356 | 114.9 | 792 | 61 |
| 薄板 | 400 | 204 | 0.078 | 2個 | 42.0 | 290 | 100.6 | 694 | 59 |
| 薄板 | 600 | 316 | 0.078 | 2個 | 35.9 | 248 | 98.8 | 681 | 68 |
| 薄板 | 800 | 427 | 0.078 | 2個 | 32.7 | 225 | 94.3 | 650 | 67 |
| 薄板 | 400 | 204 | 0.094 | 2.4 | 39.9 | 275 | 101.0 | 696 | 58 |
| 薄板 | 600 | 316 | 0.094 | 2.4 | 33.5 | 231 | 97.6 | 673 | 64 |
| 薄板 | 800 | 427 | 0.094 | 2.4 | 29.7 | 205 | 93.5 | 645 | 64 |
| 工作表1 | 400 | 204 | 0.063-0.187 | 1.6-4.7 | 42.1 | 290 | 100.8 | 695 | 56 |
| 工作表2 | 600 | 316 | 0.063-0.187 | 1.6-4.7 | 37.7 | 260 | 97.0 | 669 | 64 |
| 工作表2 | 800 | 427 | 0.063-0.187 | 1.6-4.7 | 34.8 | 240 | 95.0 | 655 | 65歲 |
| 工作表2 | 1000 | 538 | 0.063-0.187 | 1.6-4.7 | 33.8 | 233 | 88.9 | 613 | 60 |
| 板3 | 400 | 204 | 0.188-1.0 | 4.8-25.4 | 38.2 | 263 | 98.9 | 682 | 61 |
| 板3 | 600 | 316 | 0.188-1.0 | 4.8-25.4 | 34.1 | 235 | 94.3 | 650 | 66 |
| 板3 | 800 | 427 | 0.188-1.0 | 4.8-25.4 | 32.7 | 225 | 91.5 | 631 | 60 |
| 板3 | 1000 | 538 | 0.188-1.0 | 4.8-25.4 | 32.8 | 226 | 87.2 | 601 | 59 |
| 圓盤 | 逆時針 | 逆時針 | 1.0 | 25.4 | 52.9 | 365 | 113.9 | 785 | 59 |
| 圓盤 | 600 | 316 | 1.0 | 25.4 | 36.2 | 250 | 96.3 | 664 | 63 |
| 圓盤 | 800 |
上一篇:2.4610 下一篇:HASTELLOY C276(N10276)合金規(guī)格和代號 最新文章: > NCF625:破解化工高氯高酸換熱管點(diǎn)蝕難題的鎳鉻鉬鈮合金2025-10-28 > NCF601:破解鋼鐵行業(yè)高溫加熱爐輻射管氧化剝落難題的鎳鉻鋁合金2025-10-28 > NCF600:破解熱處理行業(yè)高溫滲碳工裝脆化難題的鎳鉻合金2025-10-28 > N8:破解化纖行業(yè)高溫濃堿管道蠕變難題的純鎳合金2025-10-28 > N6:破解氯堿行業(yè)濃堿腐蝕難題的純鎳合金2025-10-28 > N08811:破解超高溫?zé)崽幚頎t氧化剝落難題的鎳鉻鐵鋁合金2025-10-27 相關(guān)文章: > N06625:破解高氯高酸環(huán)境設(shè)備點(diǎn)蝕難題的鎳鉻鉬鈮合金2025-10-24 > N08033:破解精細(xì)化工混合酸環(huán)境局部腐蝕難題的鎳鉻鉬銅合金2025-10-23 > N08020:破解化工強(qiáng)酸環(huán)境設(shè)備腐蝕快難題的鎳鉻銅合金2025-10-23 > N06022:破解濕法冶金強(qiáng)酸性溶液腐蝕難題的高鉻鉬鎳基合金2025-10-22 > N06059:破解精細(xì)化工混合酸腐蝕難題的高鉻鉬鎳基合金2025-10-21 > Monel400:破解化工酸性鹽溶液全面腐蝕難題的鎳銅合金2025-10-20 聯(lián)系人:曾經(jīng)理 手 機(jī):13472787990
地 址:中國 上海市 松江區(qū)泗涇泗磚公路600號 電 話:021-67898711 傳 真:021-67899883 Copyright © 2019-2020 上海墨鉅特殊鋼有限公司 All Rights Reserved | |||||||